【2020デカハネGP】最終ランキング

スポンサーリンク

掲載遅くなりましたが、2020年デカハネGPの最終結果ランキングです。

参加者Ranking(TOP30)

順位 アカウント名 種類数 平均サイズ
1 にゃおまる@天地@nyao09206762 51 43.8
2 つかじー@tukajii 41 40.4
3 えれごす@kokoro0306 41 32.1
4 テニコ屋(しらい)@shiraitatsuya2 37 41.3
5 ジタバグ@EU6vISI8iC3NCuj 28 39.0
6 ko@デカハネGP@Ko11455318Ko 27 40.7
7 Hikaru Saito@adjust6401 23 43.1
8 缶@can2low 21 41.7
9 グロウタスク@glowtask1 19 42.9
10 Black Meteor@black_meteors 19 41.7
11 よずぼうや@yozboya1324 17 34.6
12 きゅう@luckymarlboroma 15 40.2
13 春(釣りマン宮城)@tsurimanM 15 33.5
14 stbf55@stbf55 14 42.2
15 山田 理@XkHQtZK8kx3fhWt 14 40.9
16 Muu-SB@muu_muu1988 13 40.6
17 TAIDON@TAIDON11 11 42.3
18 🐈NeCoSan🐈@necosannzirushi 10 48.9
19 ping pong@69um 10 45.7
20 Yes!N.Y.@デカハネGP@stayfreeny 10 41.5
21 ごっしゃん@gob_bob1982 10 41.3
22 ☆おふみ☆@ofumi99 10 40.1
23 はぐれ@issan_haguubass 10 39.0
24 ネジ@periborg 9 39.4
25 ごりん@goripoi0924 7 43.7
26 ナナブンノニ:みかん@mikan_saitama 7 37.4
27 ryo@h_ryo0709 6 51.5
28 たまーん@XpPv1EmBfh9AA2e 6 48.2
29 ぐっさん@ZbQ91AGGKY2to6N 6 45.3
30 釣りする大学生@BuyhR 6 40.3

デカハネRanking(TOP30)

順位 デカハネ エントリー数 平均サイズ
1 ダッジ 55 41.5
2 アベンタクローラー 52 41.4
3 デカダッジ 33 44.5
4 NZクローラーJr 31 39.1
5 ヤマトクローラー 31 37.2
6 NZクローラー 30 44.5
7 リザードクローラー 26 41.5
8 アベンタクローラーRS 25 41.6
9 アベンタクローラーGT 24 40.2
10 アベンタクローラーウッドリミテッド 20 43.0
11 THクローラーJr 17 38.2
12 RVクローラー 16 39.9
13 THクローラー 15 42.2
14 カクル 14 37.6
15 クリーパー 13 41.6
16 メガポンパドール 12 43.4
17 FPクローラー 12 42.0
18 ベルリネッタクローラー 11 42.0
19 ホグバスター 10 40.0
20 レゼルブビッグ 10 37.9
21 アイウィング135 9 44.2
22 フラップクリッカー 9 38.6
23 リザードクローラー静モデル 9 36.7
24 鉄馬 7 47.7
25 ゾーイクローラー 7 43.3
26 D4 7 42.6
27 リザードクローラーLOW 6 43.3
28 ザックロールヤジロベエ 6 42.3
29 スィートフィッシュクローラー 6 39.3
30 フォースミックス 6 38.3

コメント

タイトルとURLをコピーしました